Šulinių žiedai su dugnu

Šulinių žiedai su dugnu

Žymuo d(mm) H(mm) S(mm) Dugno storis (Sd) Svoris (t) Pozicija
Ž7-10-0.8 DU 700 1000 80 100 0,568 I
ŽL10-7.5-0.9 DU 1000 750 90 100 0,750 I
ŽL10-10-0.9 DU 1000 1000 90 100 0,900 I
ŽGL15-10-0.9 DU 1500 1040 90 120 1,660 I
ŽGL20-10-0.9 DU 2000 1070 100 150 2,900 I
ŽGL30-9.7-1.2 DU 3000 970 120 180 6,000 II

Pasiteirauti dėl šio produkto