Lietaus nuotekų loviai geležinkeliams ir automobilių keliams

Lietaus nuotekų loviai geležinkeliams ir automobilių keliams

Žymuo Ilgis, L Plotis, B Aukštis, H Gylis, G Svoris
L-0.2,1 1000 300 270 200 0.120
L-0.23,1 1000 300 300 230 0.130
LI-0.35 1500 350 450 350 0.360
LI-0.50 1500 350 600 500 0.432
LI-0.70 1500 350 800 700 0.528
LII-0.75 1500 700 850 750 0.800
LII-1.00 1500 700 1100 1000 0.900
LII-1.25 1500 700 1350 1250 1.000
LII-1.50 1500 700 1600 1500 1.100

Pasiteirauti dėl šio produkto