Laikančiosios sąramos SR

Laikančiosios sąramos SR

KOMPLEKSAS 5305
Žymuo L (mm) B (mm) H (mm) Skaič. apkrova Kg/m Svoris
1SR 10-1 1030 120 90 100 0,028
1SR 12-3 1200 120 90 300 0,033
1SR 13-1 1290 120 90 100 0,035
1SR 15-2 1550 120 90 200 0,042
1SR 17-2 1680 120 90 200 0,045
SR 14-3 1400 120 190 300 0,080
SR 16-3 1600 120 190 300 0,090
SR 18-3 1810 120 190 300 0,102
SR 20-3 2000 120 190 300 0,115
SR 22-3 2200 120 190 300 0,125
SR 24-3 2400 120 190 300 0,138
SR 26-4 2600 120 190 400 0,148
SR 28-4 2800 120 190 400 0,160
SR 30-4 2980 120 190 400 0,170
SR 18-8 1810 120 190 800 0,102
SR 21-8 2070 120 190 800 0,118
SR 25-8 2460 120 190 800 0,140
SR 27-8 2720 120 190 800 0,155
SR 12-37 1200 120 190 3700 0,068
SR 14-37 1400 120 190 3700 0,080
SR 16-37 1600 120 190 3700 0,090
SR 18-37 1810 120 190 3700 0,102
SR 20-37 2000 120 190 3700 0,115
SR 22-37 2200 120 190 3700 0,125
SR 24-37 2400 120 290 3700 0,210
SR 26-37 2600 120 290 3700 0,225
SR 28-37 2800 120 290 3700 0,242
SR 30-37 2980 120 290 3700 0,260
SR 32-37 3180 120 290 3700 0,278
2SR 18-27 1810 250 190 2700 0,215
2SR 21-27 2070 250 190 2700 0,245
2SR 27-27 2720 250 190 2700 0,332
2SR 22-37 2200 250 190 3700 0,260
2SR 24-37 2400 250 190 3700 0,285
2SR 26-42 2600 250 290 4200 0,470
2SR 28-42 2800 250 290 4200 0,508
2SR 30-42 2980 250 290 4200 0,540
2SR 33-42 3280 250 290 4200 0,595
2SR 35-42 3500 250 290 4200 0,635

Pasiteirauti dėl šio produkto